| | | |
Analize krvi i urina | Analize krvi i urina | Analize krvi i urina | Analize krvi i urina |
Kompletna krvna slika | Kompletna krvna slika | Kompletna krvna slika | Kompletna krvna slika |
LE formula | LE formula | LE formula | LE formula |
SE | SE | SE | SE |
Glikoza | Glikoza | Glikoza | Glikoza |
Lipidogram | Lipidogram | Lipidogram | Lipidogram |
Urea | Urea | Urea | Urea |
Kreatinin | Kreatinin | Kreatinin | Kreatinin |
Bilirubin ukupni | Bilirubin ukupni | Bilirubin ukupni | Bilirubin ukupni |
Bilirubin direktni | Bilirubin direktni | Bilirubin direktni | Bilirubin direktni |
ALT | ALT | ALT | ALT |
ASG | ASG | ASG | ASG |
GGT | GGT | GGT | GGT |
Gvožđe | Gvožđe | Gvožđe | Gvožđe |
Urin | Urin | Urin | Urin |
Hormon | Hormon | Hormon | Hormon |
TSH | TSH | TSH | TSH |
Kompletan ginekološki pregled | Kompletan ginekološki pregled | Kompletan ginekološki pregled | Kompletan ginekološki pregled |
Ginekološki pregled | Ginekološki pregled | Ginekološki pregled | Ginekološki pregled |
Ginekološki ultrazvuk | Ginekološki ultrazvuk | Ginekološki ultrazvuk | Ginekološki ultrazvuk |
Papanikolau test | Papanikolau test | Papanikolau test | Papanikolau test |
Kolposkopija | Kolposkopija | Kolposkopija | Kolposkopija |
Vaginalni sekret | Vaginalni sekret | Vaginalni sekret | Vaginalni sekret |
Ultrazvučni pregledi | Skrining na
karcinom
debelog creva | Skrining na
karcinom
debelog creva | Skrining na
karcinom
debelog creva |
Dijki | Ultrazvučni pregledi | Tumorski markeri | Tumorski markeri |
Abdomena | Dijki | CEA (opšti, kolon) | CEA (opšti, kolon) |
Vrata | Abdomena | Kolor dopler krvnih sudova | Kolor dopler krvnih sudova |
Pregled lekara opšte prakse | Vrata | Vrata | Vrata |
Opšti pregled | Pregled lekara opšte prakse | Nogu | Nogu |
EKG | Opšti pregled | Abdomena | Abdomena |
| Spirometrija | Ultrazvučni pregledi | Ultrazvučni pregledi |
| Audiometrija | Dijki | Dijki |
| Telesna visina i težina | Abdomena | Abdomena |
| Pregled endokrinologa | Vrata | Vrata |
| Pregled fizijatra | Pregled lekara opšte prakse | Pregled lekara opšte prakse |
| | Opšti pregled | Opšti pregled |
| | Spirometrija | Spirometrija |
| | Audiometrija | Audiometrija |
| | Telesna visina i težina | Telesna visina i težina |
| | Pregled oftalmologa | Pregled oftalmologa |
| | Merenje očnog pritiska | Merenje očnog pritiska |
| | Pregled očnog dna | Pregled očnog dna |
| | Pregled dermatologa sa dermoskopijom | Pregled dermatologa sa dermoskopijom |
| | Pregled endokrinologa | Pregled endokrinologa |
| | Pregled fizijatra | Pregled fizijatra |
| | | Skrining na karcinom dojke |
| | | Mamografija |
| | | Skrining na osteoporozu |
| | | Osteodenzitometrija |
CENA SA 20% POPUSTA
12.088 | CENA SA 20% POPUSTA
18.528 | CENA SA 20% POPUSTA
26.832 | CENA SA 20% POPUSTA
33.230 |